![]() |
CARACTÉRISTIQUES DE LA CAISSE ENREGISTREUSE: Améliore grâce à ses multiples fonctions de contrôle et sa facilité d’opération votre commerce. De part sa programmation versatile et des caractéristiques des plus diverses la ER-A410 se veut un chef de file dans l’industrie. |
| |
|
| |
|
| Imprimante à 2 rouleaux (detail et reçu) thermale 44mm X 76mm | Avec logo graphique intégrable |
| Afficheur avant à cristaux liquides et afficheur arrière à diodes electro-luminescentes | 2 lignes d’afficheur avant |
| Ports RS-232 | 2 ports RS-232 intégrés permettant de brancher de multiples périphériques |
| Compact et de design moderne | Avec tiroir-caisse robuste |
| Multi-rapports | Plusieurs types de rapports |
| Rayons (departments) | Maximum de 99 |
| Codes (PLU) | Maximum de 1800 |
| Cassiers | Maximum de 20 |
| Solde au compte | Maximum de 999 |
| * Lecteur optique, imprimante, etc… | |